Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Carl Bergseije Huvudtränare | |
|
|
Mattias Johansson Assisterande tränare | |
|
|
Patrik Karlsson Analytiker | |
|
|
Helena Larsson Lagledare | |
|
|
Elias Olsson Assisterande tränare |
| Div 3 Mellersta Norrland, herr 2026 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 6 | 13 | 20 |
|
|
10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 17 |
|
|
10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
|
|
10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 15 |
|
|
10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 15 |
|
|
10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 12 | 9 | 14 |
|
|
10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 |
|
|
10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 14 |
|
|
10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 22 | -2 | 14 |
|
|
10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 29 | -10 | 9 |
|
|
10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 32 | -20 | 8 |
|
|
10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 7 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer